sd1113
Участник
- Регистрация
- 7 Апр 2024
- Сообщения
- 38
- Симпатии
- 28
- Возраст
- 66
- Город
- Красногорск
- Имя
- Сергей Дмитриевич
- Авто
- JETOUR DASHING
Предохранители Jetour Dashing: блок, схема, где расположены
Где расположены блоки предохранителей на кроссовере Jetour Dashing, как открыть блок предохранителей, схемы блоков – какой элемент за что отвечает.
autoplt.ru
Расположение блоков предохранителей в Jetour Dashing
Подкапотный блок предохранителей расположен со стороны водителя и закрыт пластиковым кожухом;Салонный блок находится под декоративной накладкой торпеды, слева от руля.
Подкапотный блок предохранителей кроссовера Jetour Dashing
| Номер | Нагрузка, А | Назначение |
| FB01 | – | |
| FB02 | 80 | Электронный усилитель руля |
| FB03 | – | |
| FB04 | – | |
| FB05 | 150 | Альтернатор |
| FB06 | – | |
| FB07 | 80 | Общий кабель питания блока предохранителей и реле на приборной панели 1 |
| FB08 | 100 | Общий кабель питания блока предохранителей и реле на приборной панели 2 |
| FB09 | – | |
| EF01 | 40 | Контроллер ESP |
| EF02 | 30 | TCU |
| EF03 | 5 | Контроллер ESP |
| EF04 | 5 | Переключатель тормоза |
| EF05 | 10 | ECU/TCU |
| EF06 | 7,5 | Нагреватель вентиляции коленвала / Переключатель высокого/низкого давления A/C |
| EF07 | 7,5 | FRM / Передний радар миллиметрового диапазона |
| EF08 | 7,5 | Привод переключения передач 7DCT |
| EF09 | – | |
| EF10 | 10 | Правая фара дальнего света |
| EF11 | 10 | Левая фара дальнего света |
| EF12 | – | |
| EF13 | 10 | Правая фара ближнего света |
| EF14 | 10 | Левая фара ближнего света |
| EF15 | – | |
| EF16 | – | |
| EF17 | 50 | Высокий вентилятор охлаждения двигателя (вариант двигателя 1,5Т) / вентилятор охлаждения (1,6Т) |
| EF18 | 40 | Низкий вентилятор охлаждения двигателя (только для двигателя 1,5Т) |
| EF19 | 30 | Вентилятор |
| EF20 | 40 | Контроллер ESP |
| EF21 | 30 | Пуск двигателя |
| EF22 | 30 | CEM |
| EF23 | 30 | CEM |
| EF24 | – | |
| EF25 | – | |
| EF26 | 20 | Контроллер ADAS |
| EF27 | 15 | Электронный вакуумный насос |
| EF28 | 15 | Бензонасос |
| EF29 | 5 | Стоп-сигналы |
| EF30 | 10 | Компрессор |
| EF31 | 15 | CEM |
| EF32 | 25 | CEM |
| EF33 | 20 | CEM |
| EF34 | 5 | ECU / Дворники лобового стекла / Катушка реле переключения дальнего и ближнего света |
| EF35 | 25 | CEM |
| EF36 | 15 | Звуковой сигнал |
| EF37 | 5 | Маслонасос / Компрессор / Вакуумный насос / Катушка реле высокого вентилятора и низкого вентилятора (только для двигателя 1,5Т) |
| EF38 | 15 | Подогрев рулевого колеса |
| EF39 | 5 | Обратная связь |
| EF40 | 15 | CEM |
| EF41 | 10 | ECU/TCU |
| EF42 | 25 | Инвертор переменного тока напряжением 220В |
| EF43 | 30 | Передние дворники |
| EF44 | 5 | Переключатель EPB / Радар обзора миллиметрового диапазона |
| EF45 | – | |
| EF46 | 25 | Первый контролер домена |
| EF47 | 20 | Привод переключения передач 7DCT |
| EF48 | 15 | ECU |
| EF49 | 15 | Катушка зажигания |
| EF50 | 10 | Кислородный датчик |
| EF51 | 10 | Электронный термостат / Регулируемый масляный насос/ Переключаемый водяной насос / Клапан ERCV (предохранитель задействован только в варианте 1,6Т) |
| EF52 | 15 | Угольный адсорбер / Впуск VCT, выхлоп / Нагреватель вентиляции картера / Клапан ERCV (для 1,5Т) / Электронный термостат (для 1,5Т) |
| EF53 | 10 | Вентилятор охлаждения (для 1,6Т) / Электронный водяной насос (для 1,5Т) |
| EF54 | 15 | Форсунка впрыска (только для 1,5Т) |
| EF55 | 10 | Активный звук выхлопа / Нейтральный переключатель (для 1,5Т) |
| EF56 | – | |
| EF57 | – | |
| EF58 | – |
Салонный блок предохранителей кроссовера Jetour Dashing
| Номер | Нагрузка, А | Назначение |
| SB01 | – | |
| SB02 | 20 | Электропривод двери багажника |
| SB03 | 30 | Электропривод сидения |
| RF01 | 15 | Реле дворника на заднем стекле |
| RF02 | 10 | Обогрев боковых стекол заднего вида |
| RF03 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| RF04 | 25 | Задний фиксированный комбинированный фонарь или Контроллер скрытой дверной ручки |
| RF05 | 15 | Беспроводная зарядка телефона |
| RF06 | 20 | Память |
| RF07 | 5 | AR / DVR /ETC /APA / AVM / ACU |
| RF08 | 7,5 | AOS (опционально) |
| RF09 | 10 | Источник питания A/C / PV2,5 |
| RF10 | 7,5 | Рулевое колесо / IPK |
| RF11 | 15 | Навигация |
| RF12 | 7,5 | Память / IPK / Навигация / SAS |
| RF13 | 20 | Верхний люк / Шторка люка |
| RF14 | 7,5 | Амбиентная (окружающая) подсветка / OBD |
| RF15 | 7,5 | Проекционный дисплей (изображение на лобовом стекле) (HUD)+ |
| RF16 | 10 | T-BOX / GVW / Модуль Bluetooth / BSD / Радар миллиметрового диапазона / Внешний динамик /Регулировка зеркал заднего вида |
| RF17 | 10 | EGSM (7DCT / CVT25) / Переключатель EPB / Датчимк дождя / Передний купольный свет |
| RF18 | 10 | Фиксированный комбинированный свет |
| RF19 | 7,5 | Верхний люк / Шторка люка |
| RF20 | 7,5 | Резерв |
| RF21 | 7,5 | Проекционный дисплей (HUD) |
| RF22 | 10 | Воздушная подушка |
| RF23 | 7,5 | ESP |
| RF24 | 10 | GEM / GVW /TFT дисплей /T-BOX ADAS контроллер / FCM / OBD |
| RF25 | 10 | IGN блока предохранителей и реле переднего отсека |
| RF26 | 5 | Переключения передач для АКПП |
| RF27 | 10 | Резерв |
| RF28 | 10 | CEM / GVW / VIU |
| RF29 | 10 | Передний порт USB |
| RF30 | 15 | Передняя розетка 1 / Беспроводная зарядка |
| RF31 | 15 | Резерв |
| RF32 | 15 | Задняя розетка питания 2 (опционно) |
| RF33 | 15 | Задний порт USB / TYPE-C |
| RF34 | 7,5 | Резерв |
| RF35 | 7,5 | Усилитель / AVM (опционно) |
| RF36 | 7,5 | Инвертор на 220В |
| RF37 | 10 | AR / DVR / ETC / Внутреннее зеркало заднего вида / Электронные и потоковые медиа |
| RF38 | 7,5 | Резерв |
| RF39 | 10 | Электропривод сидения / Вентиляция сидения |
| RF40 | 7,5 | Рулевое колесо / Навигация |
| RF41 | 10 | Резерв |