- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 199
- Симпатии
- 24
Цены Jetour Dashing (передний привод)
2025 г.в.| Комплектации | Comfort Plus 1.5T 6MT 147 л.с.(передний привод) | Comfort 1.5T 6MT 147 л.с.(передний привод) | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 2 489 900 | 2 709 900 | 2 889 900 | 2 979 900 | 3 189 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Прямая выгода, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Максимальная выгода для клиента, руб. | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 2 039 900 | 2 259 900 | 2 439 900 | 2 529 900 | 2 739 900 |
2026 г.в.
| Комплектации | Comfort Plus 1.5T 6MT 147 л.с.(передний привод) | Comfort 1.5T 6MT 147 л.с.(передний привод) | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 2 589 900 | 2 809 900 | 2 989 900 | 3 079 900 | 3 289 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Прямая выгода, руб. | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Максимальная выгода для клиента, руб. | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 2 149 900 | 2 369 900 | 2 549 900 | 2 639 900 | 2 849 900 |
Цены Jetour Dashing AWD (полный привод)
2025 г.в.| Комплектации | Luxury 1.6T 8AT 186 л.с. (полный привод) | Sport 1.6T 8AT 186 л.с. (полный привод) |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 3 649 000 | 3 799 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 |
| Прямая выгода | 150 000 | 150 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 |
| Максимальная выгода для клиента, руб. | 500 000 | 500 000 |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 3 149 000 | 3 299 000 |
2026 г.в.
| Комплектации | Luxury 1.6T 8AT 186 л.с. (полный привод) | Sport 1.6T 8AT 186 л.с. (полный привод) |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 3 749 000 | 3 899 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 150 000 | 150 000 |
| Прямая выгода | 140 000 | 140 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 |
| Максимальная выгода для клиента, руб. | 490 000 | 490 000 |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 3 259 000 | 3 409 000 |
Стандартное оснащение Jetour Dashing (передний привод)
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске (HDC)
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
- Центральный замок
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодный указатель поворота
- Декоративная крышка двигателя
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Повторители сигналов поворота в зеркалах
- Скрытые дверные ручки
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
Интерьер
- Цифровая приборная панель
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
- Шторка багажника
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Электрическая регулировка наружных зеркал
- Задний центральный подголовник
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Напоминание о забытом ключе и телефоне
- Датчик света
- Электрический стояночный тормоз + Auto Hold
- Система запуска двигателя кнопкой
- Круиз-контроль
- Бесключевой доступ
- Задние датчики парковки
- Салонный фильтр стандарта CN95
Комплектации Jetour Dashing (передний привод)
| Комплектации | Comfort Plus 1.5T 6MT 147 л.с. | Comfort 1.5T 6DCT 147 л.с. | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. |
| "Теплые опции" | |||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые зеркала с подогревом | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт | |||||
| Климатическая установка с ручным управлением | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | ■ |
| Система выбора режима движения | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Датчик дождя | - | - | - | ■ | ■ |
| Электропривод двери багажника | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | ■ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | ■ | ■ |
| Передние датчики парковки | - | - | - | - | ■ |
| Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | - | - | - | - | ■ |
| Вентиляция передних сидений | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Задний подлокотник с подстаканниками | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | ■ | ■ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | ■ |
| Ионизатор воздуха | - | - | - | - | ■ |
| Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | ■ |
| Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | |||||
| Панорамная крыша с люком | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Кожаная отделка сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-инаправлениях | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-хнаправлениях | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-хнаправлениях | - | ■ | - | - | - |
| Заднее тонированное стекло | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Электронный селектор переключения передач | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | ■ |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | ■ |
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | - | - | - | - | |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | |||||
| Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | ■ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Интеллектуальное голосовое управление | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Декоративная подсветка центрального динамика в центре | - | - | - | ■ | ■ |
| Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | - | ■ |
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | - | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| USB-разъем на заднем ряду | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Камера заднего вида | - | ■ | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | ■ | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel | |||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | ■ | ■ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | ■ | ■ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | ■ | ■ |
| Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | ■ | ■ |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | ■ |
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | ■ |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | ■ |
| Аварийное торможение (AEB) | - | - | - | - | ■ |
Стандартное оснащение Jetour Dashing AWD (полный привод)
Безопасность
- 6 подушек безопасности
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Запасное колесо временного использования
Иммобилайзер
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Центральный замок
- Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на 1 ряду
- Иммобилайзер
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодный указатель поворота
- Декоративная крышка двигателя
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Повторители сигналов поворота в зеркалах
- Приветственная лазерная подсветка в зеркалах
- Панорамная крыша с люком
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Скрытые дверные ручки
- Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 55 R19
- Светодиодные противотуманные фары
- Заднее тонированное стекло
Интерьер
- Цифровая приборная панель
- Кожаная отделка сидений
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Электропривод сиденья водителя (6 направлений)
- Задний центральный подголовник
- Передние накладки на пороги с подсветкой
- Регулировка поясничного подпора сиденья
- Селектор передач на рулевой колонке
- Атмосферная подсветка салона автомобиля
- Электропривод сиденья пассажира (4 направления)
- Шторка багажника
- Подсветка динамика на передней панели
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Бесключевой доступ
- Датчик света и датчик дождя
- Электрический стояночный тормоз + Auto Hold
- Напоминание о забытом ключе и телефоне
- Круиз-контроль
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Система запуска двигателя кнопкой
- Регулируемая спинка второго ряда сидений
- Интеллектуальное голосовое управление
- Передние и задние датчики парковки
- Амортизатор капота
- Вентиляция передних сидений
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля
Комплектации Jetour Dashing AWD (полный привод)
| Комплектации | Luxury 1.6T 8AT 185 л.с. | Sport 1.6T 8AT 185 л.с. |
| "Теплые опции" | ||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ |
| Подогрев боковых зеркал и заднего стекла | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ |
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ |
| Система выбора режима движения | ■ | ■ |
| Электропривод двери багажника | ■ | ■ |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | ■ | ■ |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | ■ | ■ |
| Интерьер | ||
| Вариант исполнения интерьера черно-красный / черный / серо-белый (на выбор) | ■ | ■ |
| Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | ■ | ■ |
| Память положения боковых зеркал | - | ■ |
| Сиденье переднего пассажира с функцией массажа и функцией "велком хоум" | - | ■ |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | ■ |
| Экстерьер | | |
| Стайлинг-пакет: декоративная полоса красного цвета внизу переднего бампера, накладках на дверях, заднего бампера с декоративной имитацией диффузора. Тормозные суппорты зеленого цвета | - | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | ||
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа | ■ | ■ |
| Аудиосистема SONY, c 8 динамиками | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ■ | ■ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ■ | ■ |
| USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ■ | ■ |
| Система кругового обзора 360 с функцией обзора пространства под автомобилем | ■ | ■ |
| Видеорегистратор | ■ | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel | ||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ■ | ■ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении заднимходом (RCTA) | ■ | ■ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ■ | ■ |
| Система помощи при перестроении (LCW) | ■ | ■ |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ■ | ■ |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | ■ | ■ |
| Адаптивный круиз-контроль (ICA / TJA) | ■ | ■ |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | ■ | ■ |
| Система аварийного торможения (AEB) | ■ | ■ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | ■ | ■ |
Последнее редактирование: