- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 175
- Симпатии
- 21
Цены Jetour T1
| Комплектации | COMFORT 2.0T (245 л.с.) 8AT полный привод | LUXURY 2.0T (245 л.с.) 8AT полный привод |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 3 770 000 | 3 950 000 |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 |
| Максимальная выгода при покупке в кредит, руб. | 300 000 | 300 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод, руб. | 3 370 000 | 3 550 000 |
Комплектации Jetour T1
Стандартное оснащение
Безопасность▪ Антиблокировочная тормозная система (ABS)
▪ Система распределения тормозных усилий (EBD)
▪ Система помощи при старте в гору (HSA)
▪ Система курсовой устойчивости (ESC)
▪ Система помощи при торможении (BAS)
▪ Система предотвращения опрокидывания (RMI)
▪ Система контроля давления в шинах (TPMS)
▪ Противобуксовочная система (TCS)
▪ Система помощи при спуске с горы (HDC)
▪ Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
▪ Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
▪ Центральный замок
▪ Иммобилайзер
▪ Система стабилизации в повороте (CBC)
▪ Автоматическое отпирание всех дверей при аварии
Экстерьер
▪ Светодиодные фары ближнего и дальнего света
▪ Рейлинги на крыше
▪ Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди
▪ Светодиодные дневные ходовые огни
▪ Бачок омывающей жидкости (4.2л)
▪ Фиксированные боковые подножки
▪ Светодиодные задние фонари
▪ Упоры (амортизаторы) капота
▪ Функция “проводи меня домой”
▪ Металлическая защита картера
▪ Электропривод двери багажника
▪ Антенна в форме плавника
Интерьер
▪ Цифровая приборная панель 10,25"
▪ Подрулевые лепестки коробки передач
▪ Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40
▪ Отделка сидений из искусственной кожи
▪ Заводская тонировка задних стекол
▪ Аудиосистема с радио AM/FM
▪ Многофункциональное кожаное рулевое колесо
▪ Розетка 12V в багажном отделении
▪ USB для видеорегистратора в районе зеркала
▪ Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
▪ Бортовой компьютер
▪ Задний подлокотник с подстаканниками
Комфорт
▪ Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
▪ Дистанционный запуск двигателя с ключа
▪ Электропривод боковых зеркал
▪ Электрический стояночный тормоз
▪ Датчик света и дождя
▪ Задние датчики парковки
▪ Бесключевой доступ
▪ Функция подсветки поворота
▪ Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
| Оснащение | COMFORT 2.0T (245 л.с.) 8AT полный привод | LUXURY 2.0T (245 л.с.) 8AT полный привод |
| "Теплые опции" | ||
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ |
| Безопасность и Управление | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ■ | ■ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ |
| Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | ■ | ■ |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри (“детский замок”) | ■ | ■ |
| 3 режима движения (стандарт, эконом, спорт) | - | - |
| 7 режимов движения (стандарт, спорт, эконом, камни, снег, грязь, песок) | ■ | ■ |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ | ■ |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ■ | ■ |
| Принудительного охлаждения двигателя | ■ | ■ |
| Интеллектуальный полный привод XWD | - | ■ |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала | - | ■ |
| Датчик брода (600 мм) | - | ■ |
| Комфорт | ||
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | ■ | ■ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ■ | ■ |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | ■ | ■ |
| Датчик дождя | ■ | ■ |
| Акустические лобовое и передние боковые стекла | ■ | ■ |
| Сиденье водителя с памятью (3 положения) | - | ■ |
| Память положения боковых зеркал | - | ■ |
| Вентиляция передних сидений | - | ■ |
| Передние датчики парковки | - | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | ||
| Варианты исполнения интерьера (на выбор): Серо-черный, Черно-оранжевый, Черно-зелёный | ■ | ■ |
| Панорамная крыша с люком | - | ■ |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ■ | ■ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | Монохромная | Цветная (64 цвета) |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | ■ | ■ |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | ■ |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | ■ |
| Автоматическое отодвигание сиденья водителя для облегчения посадки и высадки | - | ■ |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 60 R19 | ■ | ■ |
| Запасное колесо T135/80 D18 | ■ | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | ||
| Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ |
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ■ | ■ |
| 8 динамиков аудиосистемы | ■ | - |
| 9 динамиков аудиосистемы от Sony | - | ■ |
| Интеллектуальное голосовое управление | ■ | ■ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | ■ | ■ |
| 2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | ■ | ■ |
| Система кругового обзора 540° c функцией обзора пространства под автомобилем | ■ | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel | ||
| Круиз-контроль | ■ | - |
| Адаптивный круиз-контроль | - | ■ |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ■ | ■ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ■ | ■ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | ■ | ■ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ■ | ■ |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDW) | - | ■ |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | - | ■ |
| Система аварийного торможения (AEB) | - | ■ |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | ■ |
| Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | ■ |
| Интеллектуальный ассистент круиз (ICA) | - | ■ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ■ |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Jetour