- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 200
- Симпатии
- 26
Цены Jetour T2
2024/2025 г.в.| Комплектации | VOYAGE 2.0T (245 л.с.) 7DCT | EXPEDITION 2.0T (245 л.с.) 7DCT | DISCOVERY 2.0T (245 л.с.) 8AT |
| Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили, руб. | 3 959 900 | 4 349 000 | 4 549 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 60 000 | 100 000 | 120 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 3 699 000 | 4 049 000 | 4 229 000 |
2026 г.в.
| Комплектации | VOYAGE 2.0T (245 л.с.) 7DCT | EXPEDITION 2.0T (245 л.с.) 7DCT | DISCOVERY 2.0T (245 л.с.) 8AT |
| Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили, руб. | 4 159 000 | 4 449 000 | 4 649 000 |
| Доплата за матовый серый цвет кузова, руб. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 80 000 | 160 000 | 240 000 |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | - | - | - |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 4 079 000 | 4 289 000 | 4 409 000 |
Стандартное оснащение
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система стабилизации в повороте (CBC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
- Центральный замок
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Автоматическое отпирание всех дверей при аварии
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Иммобилайзер
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Фиксированные боковые подножки
- Бескаркасные щетки стеклоочистителей
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Бачок омывателя (4,2 л.) с датчиком низкого уровня
- Приветственная подсветка в боковых зеркалах
- Светодиодные задние фонари
- Упоры (амортизаторы) капота
- Функция фар: “проводи меня домой”
- Металлическая защита картера
- Доводчик двери багажника
- Пластиковая защита топливного бака
Интерьер
- Цифровая приборная панель 10,25"
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Розетка 12V в багажном отделении
- Мультимедиа c экраном 15,6''
- Электронный селектор переключения передач
- Солнцезащитные козырьки с зеркалами
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки
- Складываемый 2 ряд сидений в соотношении 60:40
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Открывашка для бутылок в задней двери
Комфорт
- Бесключевой доступ со стороны водителя
- Дистанционный запуск двигателя с ключа
- Система запуска двигателя кнопкой
- Круиз-контроль
- Датчик света и дождя
- Электрический стояночный тормоз
- Задние датчики парковки
- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
- Функция удержания автомобиля на месте AutoHold
Комплектации Jetour T2
| Комплектации | VOYAGE 2.0T (245 л.с.) 7DCT | EXPEDITION 2.0T (245 л.с.) 7DCT | DISCOVERY 2.0T (245 л.с.) 8AT |
|---|---|---|---|
| "Теплые опции" | | ||
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность и Управление | |||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ |
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ■ | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ■ | ■ | ■ |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ |
| Настраиваемое информирование о превышения скорости звуковым сигналом | ■ | ■ | ■ |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри (“детский замок”) | ■ | ■ | ■ |
| 6 режимов движения (стандарт, спорт, эконом, камни, снег, песок | ■ | ■ | ■ |
| Интеллектуальный полный привод XWD | ■ | ■ | ■ |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ | ■ | ■ |
| Внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч) | ■ | ■ | ■ |
| Автоматическая блокировка заднего межколёсного дифференциала (ELSD) | ■ | ■ | ■ |
| Датчик брода (700 мм) | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт | | | |
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | ■ | ■ | ■ |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | ■ | ■ | ■ |
| Механическая регулируемая спинка сидений второго ряда | ■ | ■ | ■ |
| Сиденье водителя с памятью | ■ | ■ | ■ |
| Сиденье переднего пассажира с памятью | - | ■ | ■ |
| Вентиляция передних сидений | - | ■ | ■ |
| Передние датчики парковки | - | ■ | ■ |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | ■ |
| Ионизатор воздуха | - | - | ■ |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | - | - | ■ |
| Сиденье водителя с функцией массажа | - | - | ■ |
| Розетка в багажнике 220В (150 Вт) | - | - | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | |||
| Варианты исполнения интерьера (на выбор) | □ зеленый с оранжевыми элементами □ черный с красными элементами | □ черный с красными элементами □ коричневый | □ черный с красными элементами □ коричневый |
| Комбинированная отделка сидений из ткани и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для зеленого интерьера с оранжевыми элементами) | ■ | - | - |
| Комбинированная отделка сидений из искусственной кожи и искусственной замши с контрастной прострочкой нитью. (только для черного интерьера с красными элементами) | ■ | ■ | ■ |
| Комбинированная отделка сидений из искусственной кожи и замши (только для коричневого интерьера) | - | ■ | ■ |
| Светлая обивка потолка | ■ | - | - |
| Темная обивка потолка | - | ■ | ■ |
| Отделка селектора КПП кожей | ■ | ■ | - |
| Отделка селектора КП под кристалл | - | - | ■ |
| Панорамная крыша с люком | - | ■ | ■ |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота | - | ■ | ■ |
| Подсветка логотипа "Jetour" на решетке радиатора | - | ■ | ■ |
| Подсветка перчаточного ящика | ■ | ■ | ■ |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | Монохромная | Цветная | Цветная |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях | - | ■ | ■ |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | - | - |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | ■ | ■ |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | - | - | ■ |
| Заводская тонировка задних стекол | - | ■ | ■ |
| "Авиационные" подголовники в передних креслах | - | ■ | ■ |
| Система старт / стоп | - | - | ■ |
| Бокс для запасного колеса временного использования на задней двери | ■ | ■ | - |
| Легкосплавные диски 19" с шинами 255 / 60 R19 | ■ | - | - |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255 / 55 R20 | - | ■ | ■ |
| Запасное колесо T145/80 R18 | ■ | ■ | - |
| Запасное колесо 255 / 55 R20 | - | - | ■ |
| Металлические петли в багажнике для фиксации груза | ■ | ■ | ■ |
| Ящик для хранения в багажнике под полом | ■ | ■ | ■ |
| Ящик для хранения под сиденьем водителя | - | - | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | |||
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | |||
| Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ■ | ■ | ■ |
| Аудиосистема c 8 динамиками | ■ | - | - |
| Премиальная аудиосистема SONY c 12 динамиками (вкл. сабвуфер) | - | ■ | ■ |
| Интеллектуальное голосовое управление | ■ | ■ | ■ |
| 2 USB-разъема на центральном тоннеле (Type-C + 1USB) | ■ | ■ | ■ |
| 2 USB-разъем на заднем ряду (Type-C + 1USB) | |||
| Система кругового обзора 540°c функцией обзора пространства под автомобилем | ■ | ■ | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel | |||
| Адаптивный круиз-контроль (AAC) | - | ■ | ■ |
| Интеллектуальный ассистент круиз (ICA) | - | ■ | ■ |
| Система аварийного торможения (AEB) | - | ■ | ■ |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | ■ | ■ |
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | - | ■ | ■ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ | ■ |
| Удержание в полосе движения (LKA) | - | ■ | ■ |
| Предупреждение отклонения с дорожной полосы (LDW) | - | ■ | ■ |
| Функция интеллектуального уклонения | - | ■ | ■ |
| Ассистент помощи при движении в пробках (TJA) | - | ■ | ■ |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении назад (RCTA) | - | ■ | ■ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | ■ | ■ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ■ | ■ |
Последнее редактирование: