- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 152
- Симпатии
- 17
Цены Jetour X70
Комплектация | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) |
Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 2 649 000 |
Прямая выгода | 100 000 |
Итого с учетом всех выгод | 2 549 000 |
Комплектации Jetour X70
Стандартное оснащение
Безопасность- 6 подушек безопасности
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ)
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система удержания детских кресел Isofix
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Запасное колесо временного использования
- Иммобилайзер
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду
- Бачок омывающей жидкости (4.2л)
- Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления
Комфорт
- Климатическая установка с ручным управлением
- Салонный фильтр стандарта СN95
- Дефлекторы для 2 го ряда
- Датчик света и дождя
- Круиз-контроль
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой
- Упоры (амортизатор) капота
- Передний подлокотник
- Центральный замок
- Система выбора режима движения
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Беспроводная зарядка для телефона
- Датчики парковки спереди и сзади
- Электропривод двери багажника
- Бесключевой доступ
- Система запуска двигателя без ключа
- Индикация низкого уровня омывающей жидкости
Комплектация | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) |
"Теплые опции" | |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ |
Подогрев лобового стекла | ■ |
Подогрев боковых зеркал заднего вида и заднего стекла | ■ |
Подогрев рулевого колеса | ■ |
Подогрев передних и задних сидений | ■ |
Экстерьер | |
Панорамная крыша с люком | ■ |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | ■ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ■ |
Задние фонари со светодиодами | ■ |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ■ |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ■ |
Декоративная крышка двигателя | ■ |
Рейлинги на крыше | ■ |
Антенна "Акулий плавник" | ■ |
Стеклоочиститель заднего стекла | ■ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | ■ |
Интерьер | |
Отделка сидений из искусственной кожи | ■ |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ■ |
Электронный селектор переключения передач | ■ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ■ |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ■ |
Передние и задние пластиковые накладки на пороги | ■ |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | ■ |
Шторка багажника | ■ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | ■ |
Мультимедиа и Технологии | |
Мультимедиа c экраном 10,25'' | ■ |
Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | ■ |
2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | ■ |
Розетки 12V, 2шт. (передний / задний ряд) | ■ |
Аудиосистема с 8 динамиками, Bluetooth громкая связь | ■ |
Система кругового обзора 360° | ■ |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | ■ |
Технические характеристики Jetour X70
Габаритные размеры: | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 4743 / 1900 / 1720 |
Колесная база, мм | 2 720 |
Кол-во мест | 5 |
Колея: передних / задних колес, мм | 1610 / 1615 |
Свесы: передний / задний, мм | 197 /170 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 215 |
Внутренние размеры: | |
Пространство для ног, мм (спереди /... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Jetour
Последнее редактирование: