- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 200
- Симпатии
- 26
Цены Jetour X90 Plus 2WD передний привод
| Комплектации | Comfort 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) 5 мест | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) 5 мест | Elite 2.0T 7DCT 245 л.с. (передний привод) 5 мест | Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. (передний привод) 5 мест | Luxury 2.0T 7DCT 245 л.с. (передний привод) 7 мест |
| Рекомендованные максимальные розничные цены, руб. | 3 479 900 | 3 599 900 | 3 799 900 | 3 919 900 | 3 969 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | - | - | - | - | - |
| Прямая выгода, руб. | - | - | - | - | - |
| Выгода при покупке в кредит, руб. | - | - | - | - | - |
| Максимальная выгода для клиента, руб. | - | - | - | - | - |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 3 479 900 | 3 599 900 | 3 799 900 | 3 919 900 | 3 969 900 |
Цены Jetour X90 Plus 4WD полный привод
| Комплектации | Люкс (2.0T, 8АКП, 245 л.с., 7 мест) |
| Рекомендованная цена, руб. | 4 199 000 |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 200 000 |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 3 999 000 |
Стандартное оснащение Jetour X90 Plus 2WD передний привод
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Иммобилайзер
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду
- Запасное колесо временного использования
- Центральный замок
- Система "Эра-Глонасс"
Экстерьер
- Cветодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Динамические указатели поворотов
- Рейлинги на крыше
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Упоры (амортизаторы) капота
- Декоративная крышка двигателя
Интерьер
- Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки
- Цифровая приборная панель 12,3"
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Электронный селектор переключения передач
- 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду
- Передние накладки на пороги с подсветкой
- Задние накладки на пороги с подсветкой
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Вентиляция сиденья водителя
- Задние и передние датчики парковки
- Бесключевой доступ
- Система запуска двигателя без ключа
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
- Система выбора режима движения
Комплектации Jetour X90 Plus
| Комплектации | Comfort 1.6T | Luxury 1.6T | Elite 2.0T | Luxury 2.0T 5 мест | Luxury 2.0T 7 мест |
|---|---|---|---|---|---|
| "Теплые опции" | |||||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Шторки безопасности | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | - | ■ | - | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на втором ряду | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Комфорт | |||||
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экран климат контроля 9,7" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Салонный фильтр стандарта N95 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Аккустические передние боковые зеркала | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод двери багажника | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Открытие багажника без помощи рук | - | ■ | - | ■ | ■ |
| Сиденье водителя с памятью | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Система старт / стоп | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | |||||
| Панорамная крыша с люком | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Кожаная отделка сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Механической регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ■ | ■ | - | - | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Хромированные накладки на педали | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | - | - | - | - | ■ |
| Шторка багажника ( кроме версии 7 мест) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Заднее тонированное стекло | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | |||||
| Мультимедиа c экраном 12,3'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона (Только для конфигураций K6493MX**HK0206) | - | - | - | - | ■ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | ■ | ■ | - | - | - |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Пакет оффлайн карт | - | - | ■ | ■ | ■ |
| 2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Розетки 12V ( 1 в центральном подлокотнике + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Система кругового обзора 360° | ■ | ■ | - | - | - |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | - | ■ | ■ | ■ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ | - | ■ | ■ |
| Системы помощи водителю SmartTravel (Только для конфигураций K6493MX**HK0206) | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | ■ |
| Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | - | ■ |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | ■ |
| Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | ■ |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | ■ |
Стандартное оснащение Jetour X90 Plus 4WD полный привод
Безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Иммобилайзер
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Система предотвращения опрокидывания (RMI)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Центральный замок
- Система удержания детских кресел ISOFIX на 2 ряду
- Запасное колесо временного использования
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Система помощи при старте в гору (HSA)
Экстерьер
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Динамические указатели поворотов
- Упоры (амортизаторы) капота
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Повторители сигналов поворота в зеркалах
- Декоративная крышка двигателя
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Бескаркасные щетки стеклоочистителя спереди
- Рейлинги на крыше
Интерьер
- Многофункциональное кожаное рулевое колесо
- Передний подлокотник с охлаждаемой нишей
- 2 разъёма USB для зарядки на заднем ряду
- Подрулевые лепестки
- Задний подлокотник с подстаканниками
- Передние накладки на пороги с подсветкой
- Цифровая приборная панель 12,3"
- Электронный селектор переключения передач
- Задние накладки на пороги с подсветкой
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Бесключевой доступ
- Датчик света
- Вентиляция сиденья водителя
- Система запуска двигателя без ключа
- Датчик дождя
- Задние и передние датчики парковки
- Адаптивный круиз-контроль
- Система выбора режима движения
Комплектации Jetour X90 Plus 4WD полный привод
| Комплектации | Люкс 8АКП 2.0T, 245 л.с., 7 мест |
|---|---|
| "Теплые опции" | |
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ |
| Подогрев лобового стекла | ■ |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ |
| Подогрев рулевого колеса | ■ |
| Подогрев передних сидений | ■ |
| Подогрев 2-го ряда сидений | ■ |
| Подогрев заднего стекла | ■ |
| Безопасность | |
| Фронтальные подушки безопасности | ■ |
| Боковые подушки безопасности | ■ |
| Шторки безопасности | ■ |
| Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | ■ |
| Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | ■ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электроприводом складывания | ■ |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | ■ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ■ |
| Комфорт | |
| Двухзонный климат-контроль | ■ |
| Экран климат контроля 9,7" | ■ |
| Салонный фильтр стандарта N95 | ■ |
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ■ |
| Аккустические передние боковые зеркала | ■ |
| Электропривод двери багажника | ■ |
| Открытие багажника без помощи рук | ■ |
| Сиденье водителя с памятью | ■ |
| Система старт / стоп | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ |
| Экстерьер / Интерьер | |
| Панорамная крыша с люком | ■ |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | ■ |
| Кожаная отделка сидений | ■ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях | ■ |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ■ |
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | ■ |
| Механической регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ■ |
| Хромированные накладки на педали | ■ |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ |
| Продольная мех. регулировка 2-го ряда сидений (только для версии 7 мест) | ■ |
| Шторка багажника ( кроме версии 7 мест) | ■ |
| Заднее тонированное стекло | ■ |
| Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20 | ■ |
| Мультимедиа и Технологии | |
| Мультимедиа c экраном 12,3'', Bluetooth громкая связь | ■ |
| Беспроводная зарядка для телефона | ■ |
| Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа Carplay / Android Auto) | ■ |
| Аудиосистема с 8 динамиками | - |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | ■ |
| Декоративная отделка динамиков под Металл | ■ |
| Голосовое управление | ■ |
| 2 разъема USB (1 в зеркале заднего вида + 1 в центральном подлокотнике) | ■ |
| Розетки 12V ( 1 в центральном подлокотнике + 1 в багажном отделении) | ■ |
| Система кругового обзора 360° | - |
| Функция обзора пространства под автомобилем (360°+180°) | ■ |
| Интеллектуальные системы помощи водителю | |
| Аварийное торможение (AEBS) | ■ |
| Предупреждение отклонения с дорожной полосы (LDW) | ■ |
| Помощь при перестроении (LCW) | ■ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ■ |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | ■ |
| Предупреждение о столкновении сбоку при движении задним ходом (RCTA) | ■ |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ■ |
| Удержание в полосе движения (LKA) | ■ |
| Помощь при движении в пробках (TJA) | ■ |
| Адаптивное переключение дальнего/ближнего света (HMA) | ■ |
Технические характеристики Jetour X90 Plus
Технические характеристики Jetour X90 Plus
Последнее редактирование: