- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 143
- Симпатии
- 13
Технические характеристики Jetour X70
Габаритные размеры: | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 4743 / 1900 / 1720 |
Колесная база, мм | 2 720 |
Кол-во мест | 5 |
Колея: передних / задних колес, мм | 1610 / 1615 |
Свесы: передний / задний, мм | 197 /170 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 215 |
Внутренние размеры: | |
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 960 |
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 1014 (992)* / 1022 (997)* |
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1478 / 1428 |
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1433 / 1387 |
Объем багажного отделения (5 / 2), л | 434 / 1680 |
Двигатели: | |
Тип | 1,5 Turbo бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с распределенным впрыском топлива |
Объем, см3 | 1498 |
Степень сжатия | 9,5:1 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 108 (5500) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 210 (1750 - 4000) |
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом ≥ АИ 95 |
Топливный бак, л | 57 |
Динамические характеристики: | |
Тип трансмиссии | 6DCT |
Коробка передач | роботизированная c двойным сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | передний |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13.0 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива**: | |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.5 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7.8 |
Экологический класс | Евро 6 |
Выделение CO2, г/км: городской цикл | 245 |
Выделение CO2, г/км: загородный цикл | 143 |
Выделение CO2, г/км: смешанный цикл | 184 |
Подвеска: | |
Передняя | независимая, Макферсон |
Задняя | независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы: | |
Передние / Задние | дисковые вентилируемые / дисковые |
Рулевое управление: | |
Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» |
Шины и диски: | |
Шины (диски) | 235/60 R18 103H; запасное колесо: T125/80 D17(R17) 99M |
Масса: | |
Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) | 1586-1634 |
Полная масса, кг | 1886-1934 |
** Данные по расходу топлива указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждении типа по Правилам ООН №101, данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения. В некоторых документах могут быть указаны значения мощности в л.с (с использованием коэффициэнта 1кВт=1.3596 л.с), согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2016 №81.