- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 122
- Симпатии
- 13
Цены Jetour X70 Plus
Комплектации | Comfort | Luxury |
1.6T 7DCT FWD 190 л.с (передний привод) | 2 999 900 ₽ | 3 299 900 ₽ |
Прямая выгода | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Выгода при покупке в кредит | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Итого с учетом всех выгод | 2 479 900 ₽ | 2 779 900 ₽ |
Стандартное оснащение
Безопасность
■ Антиблокировочная тормозная система (ABS)■ Система распределения тормозных усилий (EBD)
■ Система курсовой устойчивости (ESC)
■ Система помощи при торможении (BAS)
■ Система предотвращения опрокидывания (RMI)
■ Система контроля давления в шинах (TPMS)
■ Противобуксовочная система (TCS)
■ Система помощи при спуске с горы (HDC)
■ Система помощи при старте в гору (HSA)
■ Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ)
■ Система удержания детских кресел Isofix
■ Запасное колесо временного использования
■ Система "Эра-Глонасс"
■ Центральный замок
■ Иммобилайзер
Экстерьер
■ Cветодиодные фары проекционного типа■ Светодиодные дневные ходовые огни
■ Светодиодные задние фонари
■ Динамические указатели поворотов
■ Антена "Акулий плавник"
■ Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах
■ Рейлинги на крыше
■ Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
■ Хромированные элементы в наружных дверных ручках
Интерьер
■ Кожаная отделка сидений■ Вентиляция передних сидений
■ Сиденье водителя с памятью
■ Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях
■ Электропривод поясничного подпора сиденья водителя
■ Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях
■ Цифровая приборная панель 10,25"
■ Передние накладки на пороги с подсветкой
■ Задние накладки на пороги
Комфорт
■ Многофункциональное кожаное рулевое колесо■ Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
■ Камера заднего вида
■ Bluetooth громкая связь
■ Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
■ Система выбора режима движения
■ Датчик света
■ Датчик дождя
■ Круиз-контроль
■ Электропривод двери багажника
■ Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления
■ Упоры (амортизатор) капота
■ Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения
■ Задний подлокотник с подстаканниками
■ Регулируемая спинка второго ряда сидений
Комплектации Jetour X70 Plus
Комплектации | Comfort | Luxury |
---|---|---|
"Теплые опции" | ||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ |
Подогрев лобового стекла | ■ | ■ |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ■ | ■ |
Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ |
Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
Подогрев 2-го ряда сидений | ■ | ■ |
Подогрев заднего стекла | ■ | ■ |
Безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ |
Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ |
Шторки безопасности | - | ■ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ■ | ■ |
Датчики парковки сзади | ■ | ■ |
Датчики парковки спереди | - | ■ |
Комфорт | ||
Бесключевой доступ | ■ | ■ |
Система запуска двигателя без ключа | ■ | ■ |
Беспроводная зарядка для телефона | ■ | ■ |
Климатическая установка с ручным управлением | ■ | - |
Трехзонный климат-контроль | - | ■ |
Подрулевые лепестки | - | ■ |
Экран климат контроля 9" | - | ■ |
Салонный фильтр стандарта N95 | ■ | ■ |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | ■ |
Ионизатор воздуха | - | ■ |
Память положения боковых зеркал | - | ■ |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | ■ |
Экстерьер / Интерьер | ||
Дизайн светодиодных фар проекционного типа | (одна линза) | (две линзы) |
Декоративная крышка двигателя | ■ | ■ |
Панорамная крыша с люком | ■ | ■ |
Вариант исполнения интерьера | (черный) | (черный) (бело-бежевый) |
Электронный селектор переключения передач | - | -■ |
Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | ■ | ■ |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | ■ | - |
Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | - | ■ |
Шторка багажника | - | ■ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ■ | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | ■ |
Мультимедиа и Технологии | ||
Мультимедиа c экраном 10,25'', подключение смартфона к штатному экранумультимедиа (CarbitLink) | ■ | ■ |
2 разъёма USB на центральном тонеле (мультимедиа + для зарядки мобильныхустройств) | ■ | ■ |
Розетки 12V ( 1 на центральном тонеле + 1 в багажном отделении) | ■ | ■ |
Аудиосистема с 6 динамиками | ■ | - |
Аудиосистема с 8 динамиками | - | -■ |
Видеорегистратор | - | ■ |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | ■ | ■ |
Система кругового обзора 360° | ■ | - |
Система кругового обзора 360° (HD изображение) | - | ■ |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | ■ | - |
2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | - | ■ |
Системы помощи водителю SmartTravel | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | ■ |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | ■ | ■ |
Адаптивный круиз-контроль | - | ■ |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | ■ |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | ■ |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом(RCTA) | - | ■ |
Cистема помощи при перестроении (LCA) | - | ■ |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | ■ |
Технические характеристики Jetour X70 Plus
Технические характеристики Jetour X70 Plus
jetour-club.ru
Последнее редактирование: